Currently TXing
| Time (UTC) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
Connected NXDN Gateways
| Reporting Time (UTC) |
Callsign |
| 2025-12-05 13:18:45 | VA3IMB |
| 2025-12-05 13:18:45 | HB3YHD |
| 2025-12-05 13:18:45 | AA4HF |
| 2025-12-05 13:18:45 | N4WCQ |
| 2025-12-05 13:18:45 | K5MAP |
| 2025-12-05 13:18:45 | N6SEE |
| 2025-12-05 13:18:45 | N2OWR |
| 2025-12-05 13:18:45 | KC5JMD |
| 2025-12-05 13:18:45 | W4YX |
| 2025-12-05 13:18:45 | WC2F |
| 2025-12-05 13:18:45 | SP4JEY |
| 2025-12-05 13:18:45 | K4LSW |
| 2025-12-05 13:18:45 | OZ1RGR |
| 2025-12-05 13:18:45 | KF4WDD |
| 2025-12-05 13:18:45 | G0PTR |
| 2025-12-05 13:18:45 | KQ4BFY |
| 2025-12-05 13:18:45 | KD3ANN |
| 2025-12-05 13:18:45 | KC6WOG |
| 2025-12-05 13:18:45 | AC7KH |
| 2025-12-05 13:18:45 | TA9B |
| 2025-12-05 13:18:45 | DM0ULR |
| 2025-12-05 13:18:45 | KQ4HFT |
| 2025-12-05 13:18:45 | KR4PI |
| 2025-12-05 13:18:45 | N4RTD |
| 2025-12-05 13:18:45 | W8KDC |
| 2025-12-05 13:18:45 | KJ5IGZ |
| 2025-12-05 13:18:45 | KG6YTG |
| 2025-12-05 13:18:45 | K7LPK |
| 2025-12-05 13:18:45 | K4WSX |
| 2025-12-05 13:18:45 | N0VEY |
| 2025-12-05 13:18:45 | M0IDV |
| 2025-12-05 13:18:45 | GB7AR |
| 2025-12-05 13:18:45 | N0DCW |
| 2025-12-05 13:18:45 | KN6PUR |
| 2025-12-05 13:18:45 | KI6WTI |
| 2025-12-05 13:18:45 | WY4LD |
| 2025-12-05 13:18:45 | M7LHP |
| 2025-12-05 13:18:45 | K7LPK |
| 2025-12-05 13:18:45 | WW6Y |
| 2025-12-05 13:18:45 | TB2BHR |
| 2025-12-05 13:18:45 | F4MIW |
| 2025-12-05 13:18:45 | VE3XF |
| 2025-12-05 13:18:45 | KD1HA |
| 2025-12-05 13:18:45 | N4HYK |
| 2025-12-05 13:18:45 | W8KDC |
| 2025-12-05 13:18:45 | KO4NCC |
| 2025-12-05 13:18:45 | AD2KT |
| 2025-12-05 13:18:45 | K1RTO |
| 2025-12-05 13:18:45 | W2YS |
| 2025-12-05 13:18:45 | N4IRS |
| 2025-12-05 13:18:45 | KC3QAR |
| 2025-12-05 13:18:45 | KQ4RQO |
| 2025-12-05 13:18:45 | K1INE |
| 2025-12-05 13:18:45 | VE3BZ |
| 2025-12-05 13:18:45 | PD1WAT |
| 2025-12-05 13:18:45 | BG2KZN |
| 2025-12-05 13:18:45 | K3VL |
| 2025-12-05 13:18:45 | N4IRS |
| 2025-12-05 13:18:45 | AG2L |
| 2025-12-05 13:18:45 | K8STU |
| 2025-12-05 13:18:45 | K4WSX |
| 2025-12-05 13:18:45 | KF8CYI |
| 2025-12-05 13:18:45 | W3DDS |
| 2025-12-05 13:18:45 | W9KHZ |
| 2025-12-05 13:18:45 | W3MJK |
| 2025-12-05 13:18:45 | K6AEM |
| 2025-12-05 13:18:45 | KC4VJA |
| 2025-12-05 13:18:45 | KQ4RCZ |
| 2025-12-05 13:18:45 | W9HBH |
| 2025-12-05 13:18:45 | K4KWQ |
| 2025-12-05 13:18:45 | W9XQ |
| 2025-12-05 13:18:45 | KG4BKO |
| 2025-12-05 13:18:45 | W9VW |
| 2025-12-05 13:18:45 | WV8DL |
| 2025-12-05 13:18:45 | KC3QAR |
| 2025-12-05 13:18:45 | KQ4TDY |
| 2025-12-05 13:18:45 | KF0TW |
| 2025-12-05 13:18:45 | W4JLQ |
| 2025-12-05 13:18:45 | KI4ZNH |
| 2025-12-05 13:18:45 | W4MAV |
| 2025-12-05 13:18:45 | KE8OTP |
| 2025-12-05 13:18:45 | N3RSY |
| 2025-12-05 13:18:45 | NP4M |
| 2025-12-05 13:18:45 | K7DWG |
| 2025-12-05 13:18:45 | NF0M |
| 2025-12-05 13:18:45 | N1LAL |
| 2025-12-05 13:18:45 | N0IIO |
| 2025-12-05 13:18:45 | N4NQY |
| 2025-12-05 13:18:45 | N5FKU |
| 2025-12-05 13:18:45 | W0CPO |
| 2025-12-05 13:18:45 | KC5RBG |
| 2025-12-05 13:18:45 | W5GJT |
| 2025-12-05 13:18:45 | KC5RBG |
| 2025-12-05 13:18:45 | KC5RBG |
| 2025-12-05 13:18:45 | KR4HMS |
| 2025-12-05 13:18:45 | KE0WEU |
| 2025-12-05 13:18:45 | KJ4OEM |
| 2025-12-05 13:18:45 | ON4LS |
| 2025-12-05 13:18:45 | KC6RZW |
Last Heard List
| Time (UTC) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
NXDNReflector-Dashboard |Last Reload - DMY & UTC 05-12-2025, 13:20:36 | Page generated in 0.2023 seconds. Dashboard Template courtesy DG9VH