Currently TXing
| Time (UTC) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
Connected NXDN Gateways
| Reporting Time (UTC) |
Callsign |
| 2025-12-09 13:25:15 | VA3IMB |
| 2025-12-09 13:25:15 | AA4HF |
| 2025-12-09 13:25:15 | N4WCQ |
| 2025-12-09 13:25:15 | K5MAP |
| 2025-12-09 13:25:15 | N6SEE |
| 2025-12-09 13:25:15 | KC5JMD |
| 2025-12-09 13:25:15 | WC2F |
| 2025-12-09 13:25:15 | K4LSW |
| 2025-12-09 13:25:15 | OZ1RGR |
| 2025-12-09 13:25:15 | KC6WOG |
| 2025-12-09 13:25:15 | AC7KH |
| 2025-12-09 13:25:15 | TA9B |
| 2025-12-09 13:25:15 | DM0ULR |
| 2025-12-09 13:25:15 | KJ5IGZ |
| 2025-12-09 13:25:15 | KF4WDD |
| 2025-12-09 13:25:15 | KJ4OEM |
| 2025-12-09 13:25:15 | W4YX |
| 2025-12-09 13:25:15 | GB7AR |
| 2025-12-09 13:25:15 | G0PTR |
| 2025-12-09 13:25:15 | N2OWR |
| 2025-12-09 13:25:15 | KQ4BFY |
| 2025-12-09 13:25:15 | N4RTD |
| 2025-12-09 13:25:15 | TB2BHR |
| 2025-12-09 13:25:15 | K4WSX |
| 2025-12-09 13:25:15 | KQ4HFT |
| 2025-12-09 13:25:15 | KR4HMS |
| 2025-12-09 13:25:15 | KG6YTG |
| 2025-12-09 13:25:15 | W8KDC |
| 2025-12-09 13:25:15 | W8KDC |
| 2025-12-09 13:25:15 | KC6RZW |
| 2025-12-09 13:25:15 | K6AEM |
| 2025-12-09 13:25:15 | K7LPK |
| 2025-12-09 13:25:15 | N0VEY |
| 2025-12-09 13:25:15 | ON4LS |
| 2025-12-09 13:25:15 | AC4PS |
| 2025-12-09 13:25:15 | KN6PUR |
| 2025-12-09 13:25:15 | N0DCW |
| 2025-12-09 13:25:15 | KI6WTI |
| 2025-12-09 13:25:15 | WY4LD |
| 2025-12-09 13:25:15 | PD1WAT |
| 2025-12-09 13:25:15 | M7LHP |
| 2025-12-09 13:25:15 | K7LPK |
| 2025-12-09 13:25:15 | K1INE |
| 2025-12-09 13:25:15 | WW6Y |
| 2025-12-09 13:25:15 | HB3YHD |
| 2025-12-09 13:25:15 | N4HYK |
| 2025-12-09 13:25:15 | VE3XF |
| 2025-12-09 13:25:15 | K4EBW |
| 2025-12-09 13:25:15 | AD2KT |
| 2025-12-09 13:25:15 | K1RTO |
| 2025-12-09 13:25:15 | KC3QAR |
| 2025-12-09 13:25:15 | VE3BZ |
| 2025-12-09 13:25:15 | BG2KZN |
| 2025-12-09 13:25:15 | N4IRS |
| 2025-12-09 13:25:15 | N4IRS |
| 2025-12-09 13:25:15 | AG2L |
| 2025-12-09 13:25:15 | KD1HA |
| 2025-12-09 13:25:15 | KR4PI |
| 2025-12-09 13:25:15 | K8STU |
| 2025-12-09 13:25:15 | K4WSX |
| 2025-12-09 13:25:15 | KF8CYI |
| 2025-12-09 13:25:15 | W3DDS |
| 2025-12-09 13:25:15 | W3MJK |
| 2025-12-09 13:25:15 | W9KHZ |
| 2025-12-09 13:25:15 | KC4VJA |
| 2025-12-09 13:25:15 | KQ4RCZ |
| 2025-12-09 13:25:15 | K4KWQ |
| 2025-12-09 13:25:15 | W9XQ |
| 2025-12-09 13:25:15 | KG4BKO |
| 2025-12-09 13:25:15 | W9VW |
| 2025-12-09 13:25:15 | WV8DL |
| 2025-12-09 13:25:15 | KC3QAR |
| 2025-12-09 13:25:15 | KQ4TDY |
| 2025-12-09 13:25:15 | KF0TW |
| 2025-12-09 13:25:15 | W5GJT |
| 2025-12-09 13:25:15 | N0IIO |
| 2025-12-09 13:25:15 | W4JLQ |
| 2025-12-09 13:25:15 | KI4ZNH |
| 2025-12-09 13:25:15 | W4MAV |
| 2025-12-09 13:25:15 | KE8OTP |
| 2025-12-09 13:25:15 | N3RSY |
| 2025-12-09 13:25:15 | NP4M |
| 2025-12-09 13:25:15 | K7DWG |
| 2025-12-09 13:25:15 | NF0M |
| 2025-12-09 13:25:15 | N1LAL |
| 2025-12-09 13:25:15 | N4NQY |
| 2025-12-09 13:25:15 | N5FKU |
| 2025-12-09 13:25:15 | W0CPO |
| 2025-12-09 13:25:15 | KC5RBG |
| 2025-12-09 13:25:15 | KC5RBG |
| 2025-12-09 13:25:15 | M0IDV |
| 2025-12-09 13:25:15 | KC5RBG |
| 2025-12-09 13:25:15 | W2YS |
| 2025-12-09 13:25:15 | KE0WEU |
| 2025-12-09 13:25:15 | W5BAQ |
| 2025-12-09 13:23:15 | AA4HF |
| 2025-12-09 13:23:15 | KC6WOG |
| 2025-12-09 13:23:15 | GB7AR |
| 2025-12-09 13:23:15 | N0DCW |
| 2025-12-09 13:23:15 | WY4LD |
| 2025-12-09 13:23:15 | HB3YHD |
| 2025-12-09 13:23:15 | AD2KT |
| 2025-12-09 13:23:15 | KC3QAR |
| 2025-12-09 13:23:15 | VE3BZ |
| 2025-12-09 13:23:15 | W9VW |
| 2025-12-09 13:23:15 | KQ4TDY |
| 2025-12-09 13:23:15 | N0IIO |
| 2025-12-09 13:23:15 | NP4M |
| 2025-12-09 13:23:15 | KC5RBG |
| 2025-12-09 13:23:15 | W5BAQ |
Last Heard List
| Time (UTC) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2025-12-09 11:35:08 | 7011 | TG 1200
| N9AIM | 5 |
| 2025-12-09 11:34:59 | 9999 | TG 1200
| N9AIM | 4 |
| 2025-12-09 05:57:03 | AJ6EE | TG 1200
| AJ6EE | 0 |
| 2025-12-09 03:52:06 | AE5MM | TG 1200
| AE5MM | 2 |
NXDNReflector-Dashboard |Last Reload - DMY & UTC 09-12-2025, 13:26:38 | Page generated in 0.2602 seconds. Dashboard Template courtesy DG9VH